更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號:M-220
日本萬(wàn)用M-220鉗形表,M-220通用鉗形表
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
日本萬(wàn)用M-220鉗形表,M-220通用鉗形表
量程 | 分辨率 | 精度 |
20A | 0.01A | ±1.2%rdg±5dgt(50/60Hz) |
200A | 0.1A | |
測試功能 | 交流AC電流(鉗形CT方式) | |
測試方式 | 積分方式 | |
鉗口直徑 | ф23mm(M-210)ф33mm(M-220) | |
量程切換 | 2量程手動(dòng)切換 | |
顯示 | zui大顯示"1999"計數 | |
溢出顯示 | zui高位"1"閃爍 | |
數據保存 | "DH"標志顯示,同時(shí)保持顯示數據 | |
電池電壓 | 當在工作電壓以下時(shí),"B"標志顯示 | |
采樣速度 | 約2次/秒 | |
測試線(xiàn)路電壓 | AC600V以下 | |
耐電壓 | 3700V/分鐘(鐵芯~盒之間) | |
工作溫濕度 | 0~40℃,80%RH以下(以不結露為準) | |
保存溫濕度 | -10~60℃,75%RH以下(以不結露為準) | |
電源 | 紐扣式電池LR-44×2或SR-44×2 | |
消耗功率 | 約2.5mW;LR-44可用約100小時(shí) | |
尺寸 | M210 146(長(cháng))×48(寬)×20(高)mm M220 167(長(cháng))×54(寬)×23(高)mm | |
重量 | M210約80克;M220約100克 | |
附屬品 | 攜帶用SOFTCASE:電池LR-44×2;使用說(shuō)明書(shū) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸