更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:
測厚儀27MG 是一款經(jīng)濟實(shí)用的超聲測厚儀,其設計目的是從一側對內部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設備進(jìn)行精q的測量
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
測厚儀27MG
27MG超聲波測厚儀是一款經(jīng)濟實(shí)用的超聲測厚儀,其設計目的是從一側對內部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設備進(jìn)行精q的測量。這款儀器重量?jì)H為340克,設計符合人體工程學(xué),可以使用單手方便地進(jìn)行操作。雖然27MG的機身小巧,但是卻具有很多創(chuàng )新型測量性能,其所使用的檢測技術(shù)與我們更高級的測厚儀所使用的技術(shù)相同。堅固耐用的27MG使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數字,其以色彩區分功能的鍵區簡(jiǎn)單直觀(guān),可以直接訪(fǎng)問(wèn)很多主要功能。
其標準功能如下:可確保探頭優(yōu)化性能的自動(dòng)探頭識別、可提高熱表面材料測量精q性的自動(dòng)零位補償、可改進(jìn)聲衰減性較強材料(如:鑄造金屬)的測量性能的增益調整、差值模式、高/低報警設置,以及可以每秒鐘20個(gè)測量值的速度獲取z小或z大厚度值的z小值/z大值模式。
27MG的設計目的是幫助檢測人員和維護工程師對那些內壁容易受到腐蝕的金屬管道、箱罐、梁柱及結構管板的壁厚變化進(jìn)行監控。超聲測厚儀從被測材料的外側發(fā)射聲波,無(wú)需損壞工件,即可快速實(shí)施性?xún)r(jià)比*的檢測方案。
奧林巴斯測厚儀27MG探頭
27MG的標準配置帶有經(jīng)濟實(shí)用的D7910雙晶探頭,用戶(hù)使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應用的測厚操作。Olympus還備有種類(lèi)齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,可以對極薄、極厚的材料,或小直徑管件進(jìn)行測量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動(dòng)探頭識別功能,可通過(guò)自動(dòng)調用默認V聲程校正的方式,優(yōu)化探頭的性能。
27MG超聲波測厚儀的技術(shù)規格
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精q延遲到*個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類(lèi)型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般規格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤(pán) | 密封、以色彩區分功能的鍵盤(pán),帶有觸感及聲音反饋 |
機殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼,機殼上的接口密封。設計符合IP65。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應 | 3節AA堿性電池 |
電池工作時(shí)間 | 電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續供電30個(gè)小時(shí) |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協(xié)會(huì )規范(NFPA 70)500節I級2分段D組規定的爆炸性氣氛環(huán)境中安全操作,并且通過(guò)了美軍標準MIL-STD-810F 511.4程序1中規定的測試 |
標準 | 設計符合EN15317標準 |
報警模式 | 可編程高/低報警設定點(diǎn),帶有聲音和視覺(jué)指示器 |
顯示 | |
顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場(chǎng)致發(fā)光顯示,可以選擇“開(kāi)啟”或者“自動(dòng)開(kāi)啟” |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、波蘭語(yǔ)和瑞典語(yǔ) |
27MG超聲波測厚儀標準配置
27MG數字式超聲測厚儀
雙晶探頭
AA堿性電池
試塊和耦合劑
便攜箱
手腕帶
用戶(hù)手冊,存于CD盤(pán)上
簡(jiǎn)易入門(mén)說(shuō)明書(shū)
測量功能:z小值/z大值模式、差值模式、增益調整凍結模式、自動(dòng)探頭識別和零位補償
根據您所在地區的不同,標準套裝件可能會(huì )有所不同。要了解詳細情況,請您所在地的經(jīng)銷(xiāo)商。
27MG超聲波測厚儀選購附件
2214E (U8880014):5階梯試塊,英制單位
2214M (U8880016):5階梯試塊,公制單位
27MG/RPC (U8780343):橡膠保護套,帶有頸掛帶和儀器支架
欲查詢(xún)有關(guān)支架、連接桿及耦合劑等其它附件的信息,請與我們公司
27MG超聲波測厚儀具有自動(dòng)探頭識別功能的探頭
27MG超聲波測厚儀與我們公司生產(chǎn)的可互換式雙晶探頭系列的所有產(chǎn)品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應溫度的能力各不相同,可滿(mǎn)足幾乎所有應用的要求。
編號
| 型號 | 探頭頻率 | 連接器類(lèi)型
| 連接器的位置
| 范圍在鋼鐵 | 范圍在鋼鐵(中) | 溫度范圍 | 齒頂圓直徑 | 齒頂圓直徑(中) |
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸